Partikel plastik cair diperas melalui roller, kemudian didinginkan hingga membentuk pelat besar dengan ketebalan berbeda.

Pelat besar dipotong menjadi lembaran berukuran kecil dengan pemotong.

Pelat kecil yang dipotong dipoles pada sisi yang terkena cahaya dengan alat pemoles untuk mengubah permukaan kasar menjadi permukaan halus.

Laser: Ablasi laser digunakan untuk membuat titik-titik cekung pada pelat kecil untuk mengubah jalur cahaya.
Percetakan: Tinta disablon ke pelat kecil untuk mengubah jalur cahaya.

Setelah melewati pemeriksaan, bersihkan seluruh permukaan panel dengan bahan pembersih.

Tutupi panel yang sudah jadi dengan film pelindung, dan susun dengan rapi di atas palet.

| Nama Peralatan | Satuan | Kuantitas | Kapasitas Bulanan per Mesin | Jumlah | Jumlah keseluruhan |
| Jalur Ekstrusi PS (Suzhou) | Garis | 3 | 220 ton/bulan | 660 ton/bulan | 910 ton/bulan |
| Jalur Ekstrusi PS (Zhongshan) | Garis | 1 | 250 ton/bulan | 250 ton/bulan | |
| Jalur Ekstrusi PMMA (Jalur 1 / #1) | Garis | 1 | 250 ton/bulan | 250 ton/bulan | 550 ton/bulan |
| Jalur Ekstrusi PMMA (Jalur 2 / #2) | Garis | 1 | 300 ton/bulan | 300 ton/bulan | |
| Mesin Pemotong | Satuan | 3 | 200 ton/bulan | 600 ton/bulan | 600 ton/bulan |
| Mesin Poles | Satuan | 3 | 200 ton/bulan | 600 ton/bulan | 600 ton/bulan |
| Mesin Ukiran | Satuan | 3 | 100 ton/bulan | 300 ton/bulan | 300 ton/bulan |
| Mesin Pemotong Laser | Satuan | 2 | 50 ton/bulan | 100 ton/bulan | 100 ton/bulan |
| Mesin Laser | Satuan | 2 | 50 ton/bulan | 100 ton/bulan | 100 ton/bulan |
| Mesin Cetak | Satuan | 4 | 62,5 ton/bulan | 250 ton/bulan | 250 ton/bulan |
| Nama Proyek | Organisasi Pendukung | Wilayah |
| Pusat Penelitian Teknologi Rekayasa Suzhou untuk Pelat Panduan Cahaya LCD dengan Kecerahan Ultra-tipis | Suzhou Gentle Photoelectric Technology Co.Ltd.. | Distrik Wujiang |
● Tes Analisis Komposisi
● Uji Analisis Kekasaran
● Uji Ketahanan Api
● Uji Analisis Kekerasan
● Uji Jatuh
● Pengukuran Dimensi 2.5D
● Pengukuran Analisis Ketebalan
● Pengukuran Lapisan Komposit Permukaan
● Tes Penerangan
● Uji Pencahayaan
● Uji Keseragaman
● Uji Pergantian Suhu Tinggi dan Rendah
● Tes Penuaan
● Uji Ketahanan Abrasi
● Uji Ketahanan Gores